Jest wsparcie na wymianę źródeł ciepła. Pomoże sejmik Mazowsza
17 mazowieckich miast i gmin ze wsparciem sejmiku Mazowsza na wymianę źródeł ciepła. W ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” trafi do nich blisko 4,8 mln zł. To kolejny autorski program samorządu województwa, w ramach którego środki z budżetu województwa są przeznaczane na walkę ze smogiem.

Marszałek Adam Struzik podkreśla, że celem programu jest pomoc gminom z zmniejszaniu ubóstwa energetycznego. – Wymiana źródeł ogrzewania jest niezbędna w walce o lepsze powietrze na Mazowszu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to bardzo kosztowna inwestycja. Dlatego zdecydowaliśmy się wspomóc gminy w tym trudnym i ważnym zadaniu. Co istotne, w ramach tego programu nasze dofinansowanie za pośrednictwem gmin trafi do mieszkańców, którzy zdecydują się na wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
Pieniądze nie tylko na wymianę pieców
O wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” mogły ubiegać się gminy z terenu województwa mazowieckiego, które realizują lub w 2023 r. uruchomią program udzielania mieszkańcom dodatku na zakup nośników energii lub dotacji do wymiany źródeł ciepła wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych. Pieniądze można przeznaczyć także na wkład własny do innych programów i instrumentów finansowych, np. rządowego programu „Czyste powietrze”.
Jak wskazuje członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, tegoroczna edycja programu jest pilotażowa. – Jednak już wiemy, że zapotrzebowanie jest bardzo duże. Wpłynęły 72 wnioski, z których dofinansujemy 17 z największą liczbą punktów. Chcemy pomóc przede wszystkim tym, którzy bez dodatkowego wsparcia nie będą w stanie wymienić swoich źródeł ciepła.
Otrzymane środki gminy mogą przeznaczyć na wymianę węglowych źródeł ciepła, ale także na rekompensaty zwiększonych kosztów eksploatacji źródeł niskoemisyjnych po ich instalacji. Chodzi nie tylko o wymianę pieców, ale także instalację pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych czy przeprowadzenie termomodernizacji. Po stronie gmin leży również wyselekcjonowanie najważniejszych potrzeb i miejsc, do których pieniądze powinny być skierowane.
Lp. | Beneficjent | Nazwa zadania | Kwota pomocy finansowej
- | Raciąż Gmina Miasto | Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Raciąż | 300 000,00 zł
- | Wyszków Gmina | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych | 300 000,00 zł
- | Mińsk Mazowiecki Gmina | Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w Gminie Mińsk Mazowiecki | 300 000,00 zł
- | Halinów Gmina | Poprawa energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Halinów | 300 000,00 zł
- | Kobyłka Miasto | Zmniejszenie zjawiska ubóstwa energetycznego w Mieście Kobyłka | 300 000,00 zł
- | Serock Miasto i Gmina | Wymiana kotłów węglowych na terenie gminy Serock w 2023 roku | 300 000,00 zł
- | Teresin Gmina | Czyste ciepło w Gminie Teresin | 300 000,00 zł
- | Nieporęt Gmina | Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców Gminy Nieporęt | 300 000,00 zł
- | Płock Gmina Miasto | Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Płocka | 300 000,00 zł
- | Wiązowna Gmina | Wsparcie finansowe mieszkańców Gminy Wiązowna w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła | 216 000,00 zł
- | Lesznowola Gmina | Dofinansowanie kosztów poprawy energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lesznowola | 169 600,00 zł
- | Czosnów Gmina | Wymiana źródeł ciepła zasilanych węglem na terenie Gminy Czosnów | 300 000,00 zł
- | Sienno Gmina | Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sienno | 200 000,00 zł
- | Ojrzeń Gmina | Wsparcie mieszkańców gminy Ojrzeń na wymianę źródeł ciepła | 300 000,00 zł
- | Długosiodło Gmina | Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Długosiodło | 300 000,00 zł
- | Przytyk Gmina | Realizacja przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk | 300 000,00 zł
- | Kadzidło Gmina | Dofinansowanie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania w Gminie Kadzidło | 300 000,00 zł
SUMA | 4 785 600,00 zł



