Informacje

Samorząd Mazowsza wesprze jednostki OSP z subregionu płockiego!

Jest decyzja radnych województwa mazowieckiego! Jednostki OSP z subregionu płockiego otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz remont lub modernizację strażnic. Na wsparcie tych inwestycji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych” sejmik Mazowsza przeznaczył ponad 2,1 mln zł.

Samorząd Mazowsza wesprze jednostki OSP z subregionu płockiego!
Fot. TV Mazowsze

10 wozów dla OSP

W subregionie płockim dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 2,1 mln zł otrzymają 32 jednostki OSP. Nowe lekkie, średnie lub ciężkie wozy bojowe zakupi 10 ochotniczych straży pożarnych – władze województwa przeznaczyły na ten cel 1 mln 350 tys. zł.

Gminy, które ubiegały się o środki na zakup specjalistycznych pojazdów, mogły otrzymać maksymalnie 150 tys. zł.

Remont lub modernizacja 22 strażnic

Jednostki OSP z subregionu płockiego otrzymają też wsparcie na remont lub modernizację 22 strażnic. Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 780 tys. zł. Gminy, które ubiegały się o środki na remont lub modernizację remizy, mogły otrzymać maksymalnie 40 tys. zł.

Marszałek Adam Struzik zapewnia, że OSP mogą liczyć na pomoc samorządu województwa w ich codziennej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. – Mazowieccy druhowie od lat otrzymują wsparcie finansowe i rzeczowe. Dofinansowujemy zarówno zakup samochodów bojowych, jak i remonty czy modernizacje strażnic. W tym roku do jednostek OSP z Mazowsza trafi 111 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych za ponad 15 mln zł. Natomiast 233 jednostki dostaną pieniądze na remont i modernizację strażnic – przeznaczymy na to w sumie 8 mln 350 tys. zł. Mamy świadomość, że ta pomoc dla wielu samorządów jest jedyną szansą na doposażenie jednostek OSP.

Na realizację programu „Mazowsze dla straży pożarnych” w naszym województwie sejmik przeznaczył w sumie 23 mln 500 tys. zł.

#Mazowszepomaga

Lista beneficjentów w ramach zadania „OSP-2023” – zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych

Lp. | Gmina | OSP | powiat | wnioskowane wyposażenie | kwota dotacji | Łączna kwota

  1. | Miasto i Gmina Gąbin | Gąbin | płocki | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 250 000,00 zł
  2. | Miasto i Gmina Gąbin | Dobrzyków | płocki | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł
  3. | Gmina Miasto Gostynin | Gostynin | gostyniński | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
  4. | Gmina Gozdowo | Gozdowo | sierpecki | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
  5. | Gmina Łąck | Łąck | płocki | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
  6. | Gmina Mała Wieś | Stare Gałki | płocki | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 250 000,00 zł
  7. | Gmina Mała Wieś | Brody Duże | płocki | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł
  8. | Gmina Słubice | Słubice | płocki | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł
  9. | Gmina Szczawin Kościelny | Szczawin Kościelny | gostyniński | nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł
  10. | Gmina Szczutowo | Gójsk | sierpecki | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 150 000,00 zł | 150 000,00 zł

Lista beneficjentów projektu „Mazowieckie strażnice OSP-2023”

Lp. | Gmina | OSP | Powiat | Zadanie | Dofinansowanie

  1. | Gmina Bielsk | Bielsk | płocki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  2. | Gmina Bodzanów | Bodzanów | płocki | modernizacja strażnicy | 30 000,00 zł
  3. | Gmina Brudzeń Duży | Sobowo | płocki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  4. | Gmina Bulkowo | Pilichówko | płocki | modernizacja strażnicy | 34 409,00 zł
  5. | Miasto i Gmina Drobin | Chudzyno | płocki | remont strażnicy | 39 999,00 zł
  6. | Miasto i Gmina Gąbin | Nowy Kamień | płocki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  7. | Gmina Gostynin | Leśniewice | gostyniński | modernizacja strażnicy | 10 000,00 zł
  8. | Gmina Gozdowo | Lelice | sierpecki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  9. | Gmina Łąck | Sendeń Duży | płocki | modernizacja strażnicy | 12 500,00 zł
  10. | Gmina Mała Wieś | Mała Wieś | płocki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  11. | Gmina Miasto Płock | Płock Trzepowo | płocki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  12. | Gmina Nowy Duninów | Lipianki | płocki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  13. | Gmina Radzanowo | Szczytno | płocki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  14. | Miasto i Gmina Sanniki | Wólka | gostyniński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  15. | Gmina Słubice | Słubice | płocki | remont strażnicy | 38 500,00 zł
  16. | Gmina Słupno | Słupno | płocki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  17. | Gmina Stara Biała | Bronowo-Zalesie | płocki | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  18. | Gmina Staroźreby | Nowa Góra | płocki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  19. | Gmina Szczawin Kościelny | Józefków | gostyniński | modernizacja strażnicy | 40 000,00 zł
  20. | Gmina Szczutowo | Gójsk | sierpecki | remont strażnicy | 40 000,00 zł
  21. | Gmina i Miasto Wyszogród | Wyszogród | płocki | modernizacja strażnicy | 30 000,00 zł
  22. | Gmina Zawidz | Milewko | sierpecki | modernizacja strażnicy | 25 500,00 zł

Czytaj też